Reduktion von gesundheitsschädichen Wasserverunreinigungen* * Wasserverunreinigungen können, müssen aber nicht im Leitungswasser enthalten sein. | |||||
Substanz | Reduktion | Substanz | Reduktion | ||
Schwermetalle | Chlorierte Kohlenwasserstoffe | ||||
Blei* | > 99,3 % | Trichlorethylen (TRI) | > 99,0 % | ||
Kupfer | > 93,3 % | Tetrachlorkohlenstoff | > 99,0 % | ||
Cadmium | > 80,0 % | Tetrachlorethen (PER) | > 99,0 % | ||
Quecksilber | > 99,0 % | Dichlormethan | > 95,0 % | ||
Arsen | > 95,0 % | Monochlorbenzol | > 99,0 % | ||
* bei einem ph-Wert von 6,5 | |||||
Krankheitskeime, Mikroorganismen | Trihalomethane | ||||
Coli-Bakterien | > 99,9 % | Chloroform | > 99,8 % | ||
Giardia Lamblia | > 99,9 % | Bromoform | > 99,8 % | ||
Chemikalien | Pestizide und Herbizide | ||||
Chlor | > 99,0 % | Atrazin | > 97,0 % | ||
Benzol | > 83,0 % | Lindan (Gamma HCH) | > 99,0 % | ||
O-Xylol | > 95,0 % | 1,2 Dichlorpropan | = 100 % | ||
Toluol | > 99,0 % | 2,4 D | > 98,0 % | ||
Ethylbenzol | > 95,0 % | Simazin | > 97,0 % | ||
PCBs (polychlorierte Biphenyle) | > 99,9 % | Enrin | > 99,0 % | ||
Krebserregende Stoffe | |||||
Asbest | > 99,0 % | Glyphosat | > 99,9 % | ||
Trihalomethane | > 99,8 % | ||||
Erhalt der wertvollen, gelöste Mineralien (Auswahl) | |||||
Substanz | Erhalt | Substanz | Erhalt | ||
Kalzium | > 90,0 % | Eisen (gelöst) | > 90,0 % | ||
Magnesium | > 90,0 % | Kalium | > 90,0 % | ||
Hier ist die komplette Liste der Messungen der NSA (PDF, englisch) |